ムラサキカップ ヒート表

メンズプローン

Trial Round
Heat 1
小林 経史(アマ) [21] 11.60 1
高橋 広俊(アマ) [42] 9.10 2
西澤 慎也(アマ) [78] 3.43 5
岡 英樹(アマ) [72] 5.00 3
石川 裕光(アマ) 3.67 4

Heat 2
横田 彰宏(アマ) [22] 8.83 1
佐藤 哲弥(アマ) [24] 7.77 2
武田 光司(アマ) [27] 3.67 3
川嶋 正明(アマ) 3.60 5
荒井 純(アマ) 3.63 4

Heat 3
多田 憲由(アマ) [52] 4.64 4
中坪 義浩(アマ) 3.87 5
柴田 雅光(アマ) [30] 6.60 2
名高 佑樹(プロ) [44] 8.83 1
堀川 彰(アマ) [47] 5.50 3

Round 1
Heat 1
榎戸 崇人(アマ) [3] 14.50 1
黒田 啓一(公認プロ) [28] 5.75 3
高橋 平(公認プロ) [49] 6.80 2
吉岡 大輔(公認プロ) 3.85 4

Heat 2
川越 太一(公認プロ) [9] 8.37 1
大川 哲弘(公認プロ) [23] 7.25 3
石井 直仁(公認プロ) [66] 5.70 4
高橋 広俊(アマ) [42] 7.97 2

Heat 3
井上 大輔(アマ) [19] 7.85 1
松原 浩(公認プロ) [31] 7.30 2
坂松 真一郎(公認プロ) [47] 4.95 3
関 清乃夫(公認プロ) 4.75 4

Heat 4
相原 法央(公認プロ) [10] 10.40 1
伊藤 隆(公認プロ) [33] 5.45 4
親川 信也(公認プロ) [53] 8.25 2
名高 佑樹(プロ) [44] 6.55 3

Heat 5
長沢 勇治(公認プロ) [13] 8.25 2
片寄 卓也(公認プロ) [17] 6.65 4
望月 崇弘(公認プロ) [35] 8.90 1
小林 経史(アマ) [21] 7.20 3

Heat 6
柴田 泰之(公認プロ) [8] 6.30 3
阿部 正太(公認プロ) [14] 6.35 2
府金 秀一(公認プロ) [36] 8.90 1
柴田 雅光(アマ) [30] 5.70 4

Heat 7
清野 浩之(公認プロ) [6] 8.15 2
嶋田 綱吉(公認プロ) [18] 5.65 3
武笠 栄二郎(公認プロ) [53] 3.25 4
横田 彰宏(アマ) [22] 10.40 1

Round 2
Heat 1
近藤 義忠(公認プロ) [1] 11.65 2
榎戸 崇人(アマ) [3] 13.00 1
高橋 平(公認プロ) [49] 2.40 4
川越 太一(公認プロ) [9] 8.65 3

Heat 2
京谷 雄策(公認プロ) [4] 13.00 1
高橋 広俊(アマ) [42] 5.20 3
井上 大輔(アマ) [19] 9.55 2
松原 浩(公認プロ) [31] 5.15 4

Heat 3
八子 顕一(プロ) [12] 9.75 1
相原 法央(公認プロ) [10] 6.65 3
親川 信也(公認プロ) [53] 4.40 4
望月 崇弘(公認プロ) [35] 7.30 2

Heat 4
池田 雄一(公認プロ) [5] 8.65 2
長沢 勇治(公認プロ) [13] 4.30 4
府金 秀一(公認プロ) [36] 6.30 3
阿部 正太(公認プロ) [14] 9.15 1

Heat 5
榎戸 輝(公認プロ) [2] 15.00 1
横田 彰宏(アマ) [22] 6.90 3
清野 浩之(公認プロ) [6] 6.35 4
佐藤 哲弥(アマ) [24] 9.40 2

Heat 6
木下 陸雄(アマ) 3.80 4
前山 剛志(公認プロ) [11] 7.90 1
遠山 純(アマ) [15] 4.70 2
糸久 勇(公認プロ) [40] 4.15 3

Quarter Final
Heat 1
榎戸 崇人(アマ) [3] 9.35 3
近藤 義忠(公認プロ) [1] 13.50 1
京谷 雄策(公認プロ) [4] 9.75 2
井上 大輔(アマ) [19] 9.10 4

Heat 2
八子 顕一(プロ) [12] 8.30 2
望月 崇弘(公認プロ) [35] 7.10 4
阿部 正太(公認プロ) [14] 8.20 3
池田 雄一(公認プロ) [5] 10.65 1

Heat 3
榎戸 輝(公認プロ) [2] 10.80 2
佐藤 哲弥(アマ) [24] 6.20 4
前山 剛志(公認プロ) [11] 7.85 3
遠山 純(アマ) [15] 13.75 1


Semi Final
Heat 1
近藤 義忠(公認プロ) [1] 18.00 1
京谷 雄策(公認プロ) [4] 15.75 2
遠山 純(アマ) [15] 10.30 3
   

Heat 2
池田 雄一(公認プロ) [5] 6.85 3
八子 顕一(プロ) [12] 8.30 2
榎戸 輝(公認プロ) [2] 16.00 1
   


Final
Heat 1
近藤 義忠(公認プロ) [1] 12.17 2
京谷 雄策(公認プロ) [4] 13.34 1
榎戸 輝(公認プロ) [2] 11.66 3
八子 顕一(プロ) [12] 6.70 4

Heat 8
前山 剛志(公認プロ) [11] 9.00 2
牛尾 大(公認プロ) [20] 8.60 3
佐々木 康直(公認プロ) [46] 3.40 4
佐藤 哲弥(アマ) [24] 9.30 1

Heat 9
遠山 純(アマ) [15] 9.55 1
的本 明(公認プロ) [32] 4.15 4
糸久 勇(公認プロ) [40] 6.45 2
瀬川 俊輔(アマ) [50] 6.25 3